<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay al Dia &#187; Soriano</title>
	<atom:link href="http://www.uruguayaldia.com/tag/soriano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uruguayaldia.com</link>
	<description>Diario Digital On-Line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Encarcelan a Guedes</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/06/encarcelan-a-guedes/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/06/encarcelan-a-guedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=20834</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – La justicia de Soriano procesó con prisión al ciclista Ricardo Guedes que conducía un auto que desencadenó un accidente doblemente fatal el sábado de la semana de turismo en la rambla de Mercedes, en el que murieron dos jóvenes. Como se recordará, este hecho que conmocionó a toda la delegación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – La justicia de Soriano procesó con prisión al ciclista Ricardo Guedes que conducía un auto que desencadenó un accidente doblemente fatal el sábado de la semana de turismo en la rambla de Mercedes, en el que murieron dos jóvenes.<span id="more-20834"></span></p>
<p>Como se recordará, este hecho que conmocionó a toda la delegación de la Vuelta Ciclista del Uruguay ocurrió cerca de las 6.30 horas del sábado 3 de abril, durante la semana de Turismo, oportunidad en que llegó a Mercedes la comitiva de la ya emblemática competencia deportiva.</p>
<p>Según informo La Republica, el ahora procesado junto a varios jóvenes, entre ellos unas promotoras de las que viajan en todas las vueltas ciclistas, salieron por la noche en el coche marca Volkswagen Borda de color negro, matrícula LDA 6286, que chocó el cordón de la rotonda de la rambla costanera donde se encuentra la estela que recuerda el Desembarco de los 33 Orientales.</p>
<p>El vehículo dio varias vueltas sobre sí para quedar con las cuatro ruedas hacia arriba a más de 100 metros del impacto, frente a donde se encuentra la oficina de la Brigada de Tránsito. En el auto viajaban en total seis personas, de las que murieron dos a consecuencia de las heridas sufridas, tratándose de los jóvenes Diana Shila Martens Espíndola, de 19 años, y Gonzalo Martínez Presa, de 21.</p>
<p>Fuente: La Republica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/06/encarcelan-a-guedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidente fatal en caravana de Vuelta Ciclista</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/04/accidente-fatal-en-caravana-de-vuelta-ciclista/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/04/accidente-fatal-en-caravana-de-vuelta-ciclista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=15279</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Dos personas murieron esta mañana tras un espectacular accidente de transito en la rambla costanera de la ciudad de Mercedes Las victimas cuyos nombres no fueron aun proporcionados por la Policia de Soriano, viajaban en un automóvil que integraba la caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay Según la información primaria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Dos personas murieron esta mañana tras un espectacular accidente de transito en la rambla costanera de la ciudad de Mercedes<span id="more-15279"></span></p>
<p>Las victimas cuyos nombres no fueron aun proporcionados por la Policia de Soriano, viajaban en un automóvil que integraba la caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay</p>
<p>Según la información primaria, el vehiculo se desplazaba a alta velocidad rumbo a la partida de la penultima etapa de la competencia</p>
<p>En el coche que era conducido por el ciclista Ricardo Guedes, viajaban otras cinco personas.</p>
<p>Según la información policial, el automovil se desplazaba a altisima velocidad y varios testigos dijeron que dio unas diez vueltas sobre si mismo y derrapó unos 200 metros, tras enganchar el cordon de la rotonda de la rambla mercedaria</p>
<p>Las victimas son una joven mujer de 19 años – promotora de la empresa Claro – oriunda de Montevideo y un hombre, cuyos datos tampoco se aportaron</p>
<p>Las otras personas, incluida el conductor Guedes presentan distintas lesiones y fueron derivados a un centro asistencial de Mercedes</p>
<p>Guedes habia sido descalificado de la competencia hacia dos etapas, tras mantener un altercado con un competidor extranjero</p>
<p>Ampliaremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/04/accidente-fatal-en-caravana-de-vuelta-ciclista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujica pide a productores no endeudarse</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/mujica-inauguro-oficialmente-expoactiva-nacional/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/mujica-inauguro-oficialmente-expoactiva-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=14179</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; El Presidente de la República, José Mujica, aconsejó a los productores rurales “no endeudarse demasiado” porque nunca se sabe qué pasará con los precios internacionales y que trabajen por cuenta propia, con paciencia. Al inaugurar la ExpoActiva Nacional de Soriano, el mandatario señaló que esta era una oportunidad para visitar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; El Presidente de la República, José Mujica, aconsejó a los productores rurales “no endeudarse demasiado” porque nunca se sabe qué pasará con los precios internacionales y que trabajen por cuenta propia, con paciencia.<span id="more-14179"></span></p>
<p>Al inaugurar la ExpoActiva Nacional de Soriano, el mandatario señaló que esta era una oportunidad para visitar una fiesta del trabajo a la que concurre gente que trabaja, agregando que “tenemos un país de fierro”.</p>
<p>Mujica expresó que “no se endeuden demasiado” y que no se metan en cuentas que luego no puedan pagar.</p>
<p>En tanto, indicó que si bien el consejo va en desmedro de los vendedores, “nunca se sabe con el tema de los precios”.</p>
<p>Afirmó Mujica que “yo soy de los que se paran en la vidriera de la ferretería, en el Centro, a mirar herramientas, como quien mira una obra de arte. Porque quien está apegado a los trabajos concretos, va generando una simbiosis con las herramientas de la agricultura, la presión, las modas, lo que le cae es la incertidumbre que tiene por delante, lo único que le puedo decir a la gente: no se endeude demasiado, siempre desconfíe. Todo lo que pueda,  trate de trabajar con la suya. Y resígnese a andar con un fierro más viejo. Pero no se meta en una cuenta donde se está jugando el pescuezo, tenga paciencia. Ahora, usted haga lo que quiera. El mundo es libre, esto es apenas un consejo. Sé que va contra los intereses de los vendedores. No es que hay que decirle “no” al progreso. Al progreso hay que decirle “sí”. Pero hay que achicar el margen de riesgo, porque son muchos los factores de incertidumbre” señaló el mandatario</p>
<p>Asimismo, el Presidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Rodríguez, tras darle a bienvenida a Mujica, dijo que la muestra está en funcionamiento y manifiesta la tecnología que poseen los expositores. Enfatizó que “somos gente de trabajo y del campo, señalando que el evento demandó una gran organización. La exposición es un homenaje a los productores rurales desde hace más de 18 años”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/mujica-inauguro-oficialmente-expoactiva-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se agrava la situación en Durazno y Soriano</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/se-agrava-la-situacion-en-durazno-y-soriano/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/se-agrava-la-situacion-en-durazno-y-soriano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=12290</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Las intensas lluvias que se abaten sobre el pais, provocó un agravamiento de la situación en los departamentos que presentan inundaciones: Durazno y Soriano En Durazno, es muy probable que las autoridades deban evacuar nuevamente a quienes desoyeron las advertencias y retornaron a sus hogares. Permanecen evacuadas alli mas de 1.400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Las intensas lluvias que se abaten sobre el pais, provocó un agravamiento de la situación en los departamentos que presentan inundaciones: Durazno y Soriano<span id="more-12290"></span></p>
<p>En Durazno, es muy probable que las autoridades deban evacuar nuevamente a quienes desoyeron las advertencias y retornaron a sus hogares. Permanecen evacuadas alli mas de 1.400 personas</p>
<p>Si bien el Río Yí había descendido a los cuatro metros este viernes, su caudal estaba saturado por lo que se estima que los casi 130 milímetros de agua que cayeron complicarán la situación y se esperan nuevas evacuaciones.</p>
<p>Las autoridades señalan que “si bien el rio estaba bajando la cota, la cuenca esta saturada de agua” y por ello las lluvias de las ultimas horas provocaran un agravamiento de la situación</p>
<p>En tanto, intensas lluvias azotaron las ciudades de Mercedes, Palmitas y Dolores, en Soriano</p>
<p>La preocupación va en aumento ya que la alerta naranja se extiende hasta mañana…</p>
<p>En total, en los tres departamentos afectados ( Soriano, Tacuarembo y Durazno) son casi 2.500 las personas evacuados. En Soriano hay casi un millar de personas fuera de sus hogares, aunque la cifra podria aumentar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/se-agrava-la-situacion-en-durazno-y-soriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes: Buscan respuesta por inundaciones</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/mercedes-buscan-respuesta-por-inundaciones/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/mercedes-buscan-respuesta-por-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Un grupo de vecinos de la ciudad de Mercedes, buscan repuestas por las  repetidas crecientes del Rio Negro. Casi 400 personas se reunieron en  una convocatoria espontánea  de vecinos preocupados por las constantes crecidas  del Rio Negro y sus nefastas consecuencias, en la ciudad El encuentro se realizó en el gimnasio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Un grupo de vecinos de la ciudad de Mercedes, buscan repuestas por las  repetidas crecientes del Rio Negro.<span id="more-12168"></span></p>
<p>Casi 400 personas se reunieron en  una convocatoria espontánea  de vecinos preocupados por las constantes crecidas  del Rio Negro y sus nefastas consecuencias, en la ciudad</p>
<p>El encuentro se realizó en el gimnasio del  club Pacaembú, donde entre otros asistieron los tres representantes nacionales y autoridades departamentales.</p>
<p>Al hacer uso de la palabra, los vecinos coincidieron en el cuestionamiento a la operativa de la represa de Palmar por parte de sus responsables  proponiendo  el dragado del Rio Negro, como medida paliativa a las consecuentes pérdidas que el mismo ocasiona.</p>
<p>El diputado Roque Arregui señalo a UruguayalDia.com que fue concretado un encuentro para el próximo viernes a la hora 11.00 con el presidente del UTE técnicos asesores y una delegación a designar de la ciudad de Mercedes. También  se refirió sobre la concreción de técnicos de la UDELAR en cuanto  a estos temas dragado del rio y manejo de las represas, expreso a los presentes el inicio de gestiones ante el directorio del BROU para otorgar líneas de créditos similares a las del  año 2007 y ante los servicios estatales en el entendido del cobro de las facturas.</p>
<p>Por su parte el novel diputado colorado José Amy anuncio el inicio de gestiones ante la embajada de Holanda &#8211; tras ser asesorado sobre construcciones de diques y pontones, con el propósito de re direccionar cursos de aguas, evitando así los desastres ocasionados por las inundaciones &#8211; buscando implementar en un “desaguadero”  en tramo de 7 km y medio aproximadamente entre el Rio Negro y el Uruguay una infraestructura similar aquella.</p>
<p>Por su parte el diputado nacionalista Gonzalo Novales hablo dijo-en su doble condición de legislador y damnificado que a las perdidas materiales economicas, se le agrega lo sicológico, atribuyéndole  gran responsabilidad al ente energético y su operativa, proponiendo en tal sentido la creación de una comisión investigadora, a efectos de establecer responsabilidades</p>
<p>El Rio Negro actualmente se sitúa en los 6,25 descendiendo promediamente a 1 cm cada tres horas manteniéndose los mismos números de evacuados y auto evacuados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/mercedes-buscan-respuesta-por-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay más de 6 mil evacuados</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/hay-mas-de-6-mil-evacuados/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/hay-mas-de-6-mil-evacuados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Durazno]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuados]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Tacuarembo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=12094</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Más de 6 personas permanecen evacuadas en los departamentos de Durazno, Tacuarembo y Soriano, como consecuencia de las crecientes producidas en diversos cursos de agua El Sistema Nacional de Emergencias informo que son 6.066 los evacuados en todo el país. Durazno y Soriano son los Departamentos más afectados. DEPARTAMENTO LOCALIDAD ALTURA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Más de 6 personas permanecen evacuadas en los departamentos de Durazno, Tacuarembo y Soriano, como consecuencia de las crecientes producidas en diversos cursos de agua<span id="more-12094"></span></p>
<p>El Sistema Nacional de Emergencias informo que son 6.066 los evacuados en todo el país. Durazno y Soriano son los Departamentos más afectados.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" bordercolor="#111111">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><strong>DEPARTAMENTO</p>
<p></strong></td>
<td align="center"><strong>LOCALIDAD</strong></td>
<td align="center"><strong>ALTURA DEL RÍO</p>
<p></strong></td>
<td align="center"><strong>EVACUADOS</p>
<p></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DURAZNO</strong></td>
<td>DURAZNO</td>
<td>6.80 Mts.</td>
<td>2.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TACUAREMBO</strong></td>
<td>TACUAREMBÓ</td>
<td align="center">6.95 Mts.</td>
<td align="center">54</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SORIANO</strong></td>
<td>MERCEDES</td>
<td align="center">6.50 Mts.</td>
<td align="center">3.512</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>TOTAL DE EVACUADOS</strong></td>
<td bgcolor="#c0c0c0"><strong>6.066</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/hay-mas-de-6-mil-evacuados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de mil evacuados en Soriano y Durazno</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/mas-de-mil-evacuados-en-soriano-y-durazno/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/mas-de-mil-evacuados-en-soriano-y-durazno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Largo al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Durazno]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=11297</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211;  Más de 1.200 personas fueron evacuadas en los departamentos de Durazno y Soriano, a raíz de inundaciones por fuertes lluvias que desde hace dos días afectan al país. En Durazno, alrededor de 1.000 personas debieron dejar sus hogares por la crecida del río Yi, al tiempo que en Mercedes, Soriano, unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211;  Más de 1.200 personas fueron evacuadas en los departamentos de Durazno y Soriano, a raíz de inundaciones por fuertes lluvias que desde hace dos días afectan al país.<span id="more-11297"></span></p>
<p>En Durazno, alrededor de 1.000 personas debieron dejar sus hogares por la crecida del río Yi, al tiempo que en Mercedes, Soriano, unos 200 damnificados fueron alojados en el velódromo y el estadio de la ciudad, informó el Comité de Emergencia.</p>
<p>Mientras tanto, en Cerro Largo, las precipitaciones acumularon 300 milímetros en pocas horas y si bien aún no se evacuaron pobladores, se prevé que los mismos deban abandonar sus casas si continúan las lluvias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/mas-de-mil-evacuados-en-soriano-y-durazno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonización entregó tierras a productores y asalariados</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/colonizacion-entrego-tierras-a-productores-y-asalariados/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/colonizacion-entrego-tierras-a-productores-y-asalariados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Colonizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; El Instituto Nacional de Colonización (INC) entregó 350 hectáreas en el paraje Duraznito, en Soriano, a nueve pequeños productores y asalariados rurales que trabajan con ganado de cría. El Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Mario Vera, explicó que se llegó a la adjudicación de estas tierras en el marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; El Instituto Nacional de Colonización (INC) entregó 350 hectáreas en el paraje Duraznito, en Soriano, a nueve pequeños productores y asalariados rurales que trabajan con ganado de cría.<span id="more-9474"></span></p>
<p>El Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Mario Vera, explicó que se llegó a la adjudicación de estas tierras en el marco de las políticas que se implementaron desde su dirección que prioriza a los asalariados rurales y pequeños productores.</p>
<p>Asimismo, indicó que una de las características de esta modelo de adjudicación es que los integrantes pueden formar un grupo. Dicho grupo está conformado por gente de la zona, que desde hace dos años está luchando por obtener este beneficio. El Directorio adjudicó el campo luego de un proceso de selección que se llevó adelante para estos dos inmuebles. Por otra parte, Vera destacó que la posesión de estas tierras se hace en carácter de arrendamiento precario.</p>
<p>Como contrapartida, los ocupantes de las tierras deberán demostrar durante dos años, que se van a afincar, trabajar y al mismo tiempo cumplir con las normas establecidas por la Ley. De no cumplirse con estos requisitos, se les solicitará la devolución del campo.</p>
<p>Para la compra de estas tierras se invirtieron aproximadamente un millón y medio de dólares.</p>
<p>Hasta el momento el Instituto adquirió unas 43 mil hectáreas de las cuales, ya se adjudicaron unas 33 mil. De esas hectáreas, 16 mil fueron compradas por el INC al Banco de Seguros del Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/colonizacion-entrego-tierras-a-productores-y-asalariados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparan Expoactiva de Soriano</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/preparan-expoactiva-de-soriano/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/preparan-expoactiva-de-soriano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=8991</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes, Uruguay (UD) – Ya preparan la nueva Expoactiva, de Soriano, la 15ª Edición, de la más grande exposición agroindustrial del Uruguay, que tendrá lugar del 17 al 20 de marzo de 2010 La actividad se llevará a cabo en el predio ubicado en el Kilómetro 253 de la Ruta Nº 2, con una mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes, Uruguay (UD) – Ya preparan la nueva Expoactiva, de Soriano, la 15ª Edición, de la más grande exposición agroindustrial del Uruguay, que tendrá lugar del 17 al 20 de marzo de 2010<span id="more-8991"></span></p>
<p>La actividad se llevará a cabo en el predio ubicado en el Kilómetro 253 de la Ruta Nº 2, con una mayor área total de exposición, (mayor área de estática y activa).- Habrá conferencias y lanzamientos, nuevos sectores y rubros y otras novedades.</p>
<p>En el plano institucional, está confirmada la sesión del Congreso Nacional de Intendentes, el día previo a la inauguración oficial, o sea el martes 16 de marzo.- También se reunirá el Consejo Agropecuario Nacional.- Existe el compromiso del Presidente electo, de una mayor participación del MGAP, que estará celebrando su 75º aniversario y será ubicado más próximo al área ganadera.- Asimismo, tanto el Presidente, como el Vicepresidente electos, han manifestado su interés en estar presentes en la muestra, tras haber asumido sus respectivos cargos el 1º de marzo.</p>
<p>La Expo Activa Nacional siempre ha sido el muestrario del campo de hoy con el firme objetivo de dejar frente a ustedes porque caminos va la tecnología que tenemos la firme convicción, de que puede ser útil para los productores de la región.</p>
<p>En el Sector Ganadero la Expo Activa 2010 prepara una serie de innovaciones para lo cual actualmente estamos realizando engordes de novillos con diferentes núcleos y raciones en base a sorgo grano con lo que lograremos mostrar cual es la performance y la eficiencia de conversión de carne, grano y núcleo que se muestre mejor, además de distintas tareas y eventos, como ocurrió el año pasado tanto bovinos, equinos y ovinos, lo que garantiza una dinámica acorde a las circunstancias en este sector, mas allá de mostrar la maquinaria nueva relacionada a la alimentación a corral, diferentes mixer, palas mecánicas, extractores de silos y de granos.</p>
<p>En esta oportunidad estarán presentes más empresas del rubro semilleros exponiendo materiales genéticos como son los sorgos dulces BMR y la maquinaria Mixer de última generación y posiblemente estén otras razas que no estuvieron en la edición pasada.</p>
<p>En el Sector de Agricultura se mostraran entre otras cosas y como innovaciones este año, las Sembradoras de Dosificación Variable, asimismo cultivos que serán sembrados con siembras que van variando su densidad según la información que reciben los equipos automáticamente.</p>
<p>Dentro de lo que es la Agricultura de Precisión, en esa misma área se podrán apreciar también, pulverizadores con cortes de sección de baral, los que aplican con mayor eficiencia los agroquímicos utilizados, así mismo las fertilizadoras con fertilización variable.</p>
<p>Como todos lo años las empresas de semillas tendrán su espacio en los 4 días de la Expo Activa con Jornadas y demostrativos para brindarle al publico las características genéticas que tienen los diferentes materiales.</p>
<p>La Aplicación Aérea también tendrá su infraestructura con respecto a la pulverización y siembra, por ejemplo siembras en cobertura, realizadas sobre la soja, para obtener a posteriori verdeos de barbecho cubierto después del cultivo de verano para cubrir y proteger el suelo, las que pasan a integrar las nuevas técnicas que están llegando a nuestro país con el objetivo primordial de preservar el medio ambiente y el suelo.</p>
<p>Los Aserraderos Móviles serán parte de las atracciones del incorporado este año, Sector Forestal que también contara otras actividades que causaran sorpresa, tan importante sector productivo en la actualidad económica del país, donde se mostrara maquinaria en acción, el que se introducirá tanto en la muestra estática y activa.  </p>
<p>También en el caso del Sector de los Jardines que estarán con las variedades genéticas de los diferentes cultivos, en un 100% llegaran a la fecha plantados y mostrando los materiales genéticos de ultima generación tecnológica.</p>
<p>Para esta edición, las dimensiones de la Carpa de Conferencias serán ampliadas ya que se programan disertaciones de nivel internacional que conllevaran a una convocatoria muy importante de público. Estará ubicada en el mismo lugar, tratándose de evitar las carencias locativas que debieron enfrentarse en la edición anterior. Asimismo se mejorarán sustancialmente los servicios para el público asistente, comprendiendo desde la plaza de comidas hasta los gabinetes higienes, todo lo cual será dotado de mejor calidad y cantidad.</p>
<p>Año a año, nos vamos enfrentando a nuevos desafíos y en esta oportunidad desde la Asociación Rural de Soriano tenemos planteada una serie de importantes inquietudes como son el tema Medio Ambiente, su cuidado y preservación, cambio climático, el futuro de la ganadería en un nuevo escenario, hacia donde va la agricultura y donde tenemos el margen de avance en cuanto a superficie y en estos puntos se centraran las charlas y disertaciones para que los visitantes se lleven una clara idea de cómo será el futuro del sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/preparan-expoactiva-de-soriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones: Resultados finales Soriano, Colonia y Rio Negro</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2009/11/elecciones-resultados-finales-soriano-colonia-y-rio-negro/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2009/11/elecciones-resultados-finales-soriano-colonia-y-rio-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=4209</guid>
