<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay al Dia &#187; Meteorologia</title>
	<atom:link href="http://www.uruguayaldia.com/tag/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uruguayaldia.com</link>
	<description>Diario Digital On-Line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alerta extrema por temporal de lluvia y viento</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/alerta-extrema-por-temporal-de-lluvia-y-viento/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/alerta-extrema-por-temporal-de-lluvia-y-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[Vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=23901</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) Una amplia zona del pais, está bajo extrema alerta este fin de semana por  un fuerte temporal de lluvia y viento    La Dirección Nacional de Meteorología emitió este sábado la alerta roja, el máximo nivel de una escala de cuatro categorías, en dos zonas del país para este domingo La advertencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) Una amplia zona del pais, está bajo extrema alerta este fin de semana por  un fuerte temporal de lluvia y viento   <span id="more-23901"></span></p>
<p>La Dirección Nacional de Meteorología emitió este sábado la alerta roja, el máximo nivel de una escala de cuatro categorías, en dos zonas del país para este domingo</p>
<p>La advertencia de color rojo, que significa &#8220;riesgo meteorológico extremo&#8221;, es decir &#8220;fenómenos no habituales de intensidad excepcional&#8221; con un &#8220;nivel de peligro muy alto para la población&#8221;, fue aplicada a los departamentos de Maldonado y Rocha, en el este del país.</p>
<p>Está previsto que el fenómeno, que incluirá &#8220;vientos con características de huracanados&#8221; y rachas que pueden superar los 120 kilómetros por hora, se produzca entre las 20.00 hora local del domingo y las 06.00 hora local.</p>
<p>Para Montevideo, y los departamentos de Colonia, Florida, Flores, San José y Canelones (en el centro, el sur y el este del país), y Lavalleja (en el este), fue decretado el nivel de alerta naranja, que implica un &#8220;riesgo meteorológico importante&#8221;, con &#8220;fenómenos poco habituales y peligrosos para las actividades usuales&#8221;.</p>
<p>En este caso, el mal tiempo llegará a las 18.00 hora local del domingo (21.00), traerá &#8220;vientos con característica de temporal fuerte&#8221;, con rachas de entre 75 y 120 kilómetros por hora, y remitirá a primeras horas del lunes.</p>
<p>En los departamentos de Soriano y Durazno (centro), Río Negro (noroeste), Treinta y Tres (este) y Cerro Largo (noreste) la Dirección Nacional de Meteorología impuso el nivel amarillo, que es un &#8220;llamado de atención&#8221; e implica un &#8220;riesgo meteorológico solo para actividades concretas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/alerta-extrema-por-temporal-de-lluvia-y-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana con frio polar</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/semana-con-frio-polar/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/semana-con-frio-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=22898</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) Las temperaturas serán extremadamente frías durante la semana según la Direccion Nacional de Meteorologia Para esta jornada de lunes, se prevé tiempo gélido a frío. Cielo algo nuboso y nuboso, chaparrones en zonas costeras La temperatura más baja será de 2° C en el Centro Sur (Colonia, Soriano, San José, Flores, Florida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) Las temperaturas serán extremadamente frías durante la semana según la Direccion Nacional de Meteorologia<span id="more-22898"></span></p>
<p>Para esta jornada de lunes, se prevé tiempo gélido a frío. Cielo algo nuboso y nuboso, chaparrones en zonas costeras</p>
<p>La temperatura más baja será de 2° C en el Centro Sur (Colonia, Soriano, San José, Flores, Florida, Canelones y Durazno) y la máxima será de 13° C en el Noreste (Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo) y Este del país (Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres). En Montevideo las temperaturas extremas hoy serán de 5° C y 9°C, respectivamente.</p>
<p>Mañana martes 13, el tiempo gélido gélido con heladas a frío. Cielo algo nuboso y nuboso, chaparrones en zonas costeras.</p>
<p>Temperaturas extremas previstas para Montevideo: 3ºC / 8ºC</p>
<p>Pronóstico, para el miércoles 14:</p>
<p>Poco cambio de temperatura con heladas. Cielo algo nuboso y nuboso, chaparrones en zonas costeras.</p>
<p>Vientos: SW suaves y moderados. Rachas algo fuertes en zonas costeras.</p>
<p>Temperaturas extremas previstas para Montevideo: 4ºC / 9ºC</p>
<p>Pronóstico para el jueves 15:</p>
<p>Gélido con heladas a frío. Cielo nuboso con persistencia de chaparrones en zonas costeras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/semana-con-frio-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan por lluvias intensas</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/05/alertan-por-lluvias-intensas/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/05/alertan-por-lluvias-intensas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[Vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=19152</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Está rigiendo una alerta color amarilla por precipitaciones y tormentas puntualmente intensas, y rachas con característica del temporal. El pronóstico de la Direccion Nacional de Meteorologia señala que este lunes el tiempo estará con cielo cubierto y nuboso, precipitaciones y tormentas. Nieblas y neblinas. Las temperaturas maximas rondarán en los 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2009/12/tormentas-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7735" title="Tormentas-" src="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2009/12/tormentas--300x232.jpg" alt="Imagen: Tormentas" width="262" height="194" /></a>Montevideo, Uruguay (UD) – Está rigiendo una alerta color amarilla por precipitaciones y tormentas puntualmente intensas, y rachas con característica del temporal.<span id="more-19152"></span></p>
<p>El pronóstico de la Direccion Nacional de Meteorologia señala que este lunes el tiempo estará con cielo cubierto y nuboso, precipitaciones y tormentas. Nieblas y neblinas.</p>
<p>Las temperaturas maximas rondarán en los 17 grados en todo el pais</p>
<p>El martes continuará el tiempo inestable, previéndose: frío a fresco con cielo cubierto y nuboso. Persistencia de algunas precipitaciones en el sur y este del país, mejorando con disminución de nubosidad.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-4955246832715295"; /* 200x90, creado 17/05/10 */ google_ad_slot = "2089172173"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 90;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/05/alertan-por-lluvias-intensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorologos en conflicto</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/meteorologos-en-conflicto/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/meteorologos-en-conflicto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=14509</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Los técnicos Meteorólogos, reclaman la presupuestacion de sus cargos  para que se reconozca su labor dentro de la institución. Señalan que la mayoria son contratos a termino con un salario de $U 7.500, una tercera parte de lo que cobran los que son presupuestados, trabajando con mayor carga horaria, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Los técnicos Meteorólogos, reclaman la presupuestacion de sus cargos  para que se reconozca su labor dentro de la institución.<span id="more-14509"></span></p>
<p>Señalan que la mayoria son contratos a termino con un salario de $U 7.500, una tercera parte de lo que cobran los que son presupuestados, trabajando con mayor carga horaria, ya que los contratados “cumplimos régimen de 40 horas semanales y los presupuestados 30 horas semanales y tampoco nos pagan el porcentaje por horario nocturno ni días inhábiles, regimenes de licencias especiales diferentes, canastas de fin de año, etc” dijeron fuentes gremiales</p>
<p>Los técnicos Meteorólogos, son egresados de la Escuela de Meteorología del Uruguay, de formación terciaria, profesional de nivel tecnológico -única institución oficial en el país que  otorga este título y sigue las especificaciones internacionales de la OMM Organización Meteorológica Mundial, de la cual Uruguay es miembro, siendo representados por el Director Nacional de Meteorología (DNM)</p>
<p>Señalan que “la DNM ha estado en un deterioro permanente en los últimos 25 años hasta el punto de no poder cumplir minimamente con la misión asignada”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/meteorologos-en-conflicto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian tormentas fuertes y lluvias copiosas</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/14479/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/14479/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=14479</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Se esperan tormentas fuertes y precipitaciones copiosas para la madrugada de este lunes y por ello la Direccion Nacional de Meteorologia emitio una advertencia naranja El alerta rige para todo el pais, hasta las 05:00 hs. del lunes 22. Para los departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Tacuarembó, Rivera y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Se esperan tormentas fuertes y precipitaciones copiosas para la madrugada de este lunes y por ello la Direccion Nacional de Meteorologia emitio una advertencia naranja<span id="more-14479"></span></p>
<p>El alerta rige para todo el pais, hasta las 05:00 hs. del lunes 22.</p>
<p>Para los departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo: Se prevén rachas de viento de hasta 120 km/h. y precipitaciones copiosas (50 &#8211; 100 mm) en cortos períodos de tiempo.</p>
<p>Para los departamentos de Colonia, Soriano, Flores, Florida, San José, Canelones, Durazno, Montevideo, Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres:</p>
<p>Se prevén precipitaciones copiosas (70 &#8211; 120 mm) dentro de la validez de la advertencia.</p>
<p>Rachas de viento de hasta 90 km/h.</p>
<p>Es muy probable la ocurrencia de granizo y fuerte actividad eléctrica en todo el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/03/14479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se agrava la situación en Durazno y Soriano</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/se-agrava-la-situacion-en-durazno-y-soriano/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/se-agrava-la-situacion-en-durazno-y-soriano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=12290</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Las intensas lluvias que se abaten sobre el pais, provocó un agravamiento de la situación en los departamentos que presentan inundaciones: Durazno y Soriano En Durazno, es muy probable que las autoridades deban evacuar nuevamente a quienes desoyeron las advertencias y retornaron a sus hogares. Permanecen evacuadas alli mas de 1.400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Las intensas lluvias que se abaten sobre el pais, provocó un agravamiento de la situación en los departamentos que presentan inundaciones: Durazno y Soriano<span id="more-12290"></span></p>
<p>En Durazno, es muy probable que las autoridades deban evacuar nuevamente a quienes desoyeron las advertencias y retornaron a sus hogares. Permanecen evacuadas alli mas de 1.400 personas</p>
<p>Si bien el Río Yí había descendido a los cuatro metros este viernes, su caudal estaba saturado por lo que se estima que los casi 130 milímetros de agua que cayeron complicarán la situación y se esperan nuevas evacuaciones.</p>
<p>Las autoridades señalan que “si bien el rio estaba bajando la cota, la cuenca esta saturada de agua” y por ello las lluvias de las ultimas horas provocaran un agravamiento de la situación</p>
<p>En tanto, intensas lluvias azotaron las ciudades de Mercedes, Palmitas y Dolores, en Soriano</p>
<p>La preocupación va en aumento ya que la alerta naranja se extiende hasta mañana…</p>
<p>En total, en los tres departamentos afectados ( Soriano, Tacuarembo y Durazno) son casi 2.500 las personas evacuados. En Soriano hay casi un millar de personas fuera de sus hogares, aunque la cifra podria aumentar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/se-agrava-la-situacion-en-durazno-y-soriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspenden Llamadas por anuncio de temporal</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/suspenden-llamadas-por-anuncio-de-temporal/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/suspenden-llamadas-por-anuncio-de-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; La segunda parte del desfile de Llamadas, la fiesta popular por excelencia del Carnaval, prevista para este viernes, fue suspendida por las autoridades debido a una alerta meteorológica de temporal y fuertes vientos. El festejo, que debía comenzar a las 20.30 y en el que iban a participar las 24 principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; La segunda parte del desfile de Llamadas, la fiesta popular por excelencia del Carnaval, prevista para este viernes, fue suspendida por las autoridades debido a una alerta meteorológica de temporal y fuertes vientos.<span id="more-11194"></span></p>
<p>El festejo, que debía comenzar a las 20.30 y en el que iban a participar las 24 principales agrupaciones de negros y lubolos (blancos pintados de negro), fue postergado hasta el sábado por la noche, si la condiciones del clima lo permiten</p>
<p>La Dirección Nacional de Meteorología lanzó una alerta para varios departamentos, anunciando que se espera para la noche una fuerte tormenta de lluvia, vientos y la posibilidad de granizada en algunas zonas del interior.</p>
<p>La primera parte del desfile de Llamadas, la fiesta del tamboril y la comunidad afrouruguaya, se cumplió el jueves por la noche con la participación de 19 grupos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/02/suspenden-llamadas-por-anuncio-de-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbonada causa destrozos en Nuevo Berlin</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/turbonada-causa-destrozos-en-nuevo-berlin/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/turbonada-causa-destrozos-en-nuevo-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbonada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=9365</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Una turbonada con vientos de más de 100 km causó grandes destrozos en la localidad de Nuevo Berlín, departamento de Rio Negro. Un temporal de fuertes vientos con rachas de más de 100 km/ h afectó este martes a la Villa de Nuevo Berlín, ocasionando importantes destrozos afectando a la población [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Una turbonada con vientos de más de 100 km causó grandes destrozos en la localidad de Nuevo Berlín, departamento de Rio Negro.<span id="more-9365"></span></p>
<p>Un temporal de fuertes vientos con rachas de más de 100 km/ h afectó este martes a la Villa de Nuevo Berlín, ocasionando importantes destrozos afectando a la población con voladuras de techos en viviendas, caída de árboles y columnas del alumbrado publico y telefonico, además de ocasionar destrozos en galpones.</p>
<p>Omar Lafluf intendente Municipal de Río Negro concurrió a la zona afectada conjuntamente con personal municipal a los efectos de cuantificar los daños y comenzar las tareas de reconstrucción, informo La Fraybentina Digital.</p>
<div id="attachment_9378" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2010/01/Temporal_en_Nuevo_Berlin_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-9378" title="Temporal_en_Nuevo_Berlin_2" src="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2010/01/Temporal_en_Nuevo_Berlin_2-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Turbonada en Nuevo Berlin</p></div>
<p>La colega Sandra Dodera informo que la franja más afectada se ubica en el barrio Oriental donde más de 20 familias fueron las damnificadas.</p>
<p>El club social de la villa fue afectado con la voladura de su techo y un particular sufrió pérdidas totales en galpón cuyo monto se calcula en 70 mil dólares sin seguros que protegieran la inversión.</p>
<p>Foto Gentileza La Fraybentina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/turbonada-causa-destrozos-en-nuevo-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian fuertes vientos y tormentas</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/anuncian-fuertes-vientos-y-tormentas/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/anuncian-fuertes-vientos-y-tormentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Una alerta meteorológica color naranja por fuertes vientos para las zonas Sur y Este del pais rige desde esta medianoche, y hasta las 13 horas del martes Se preven rachas de viento con característica de temporal fuerte entre 70 &#8211; 90 km/h. del sector norte, rotando luego al suroeste. También se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Una alerta meteorológica color naranja por fuertes vientos para las zonas Sur y Este del pais rige desde esta medianoche, y hasta las 13 horas del martes<span id="more-9249"></span></p>
<p>Se preven rachas de viento con característica de temporal fuerte entre 70 &#8211; 90 km/h. del sector norte, rotando luego al suroeste.</p>
<p>También se esperan en todo el país tormentas y precipitaciones, comprendidas dentro del nivel amarillo, esto implica, precipitaciones entre 20 &#8211; 50 mm en 6 hs. y/o rachas de viento de hasta 70 km/h.</p>
<p>El fenomeno afectará a los departamentos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/01/anuncian-fuertes-vientos-y-tormentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado causa destrozos en Fray Marcos</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2009/12/tornado-causa-destrozos-en-fray-marcos/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2009/12/tornado-causa-destrozos-en-fray-marcos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Florida al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=8388</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – Un fuerte temporal con vientos similares a un tornado destruyó este martes gran parte de la localidad de Fray Marcos en Florida El intendente floridense Juan Giachetto dijo a Monte Carlo TV que los destrozos fueron grandes, pero que felizmente no hubo que lamentar victimas. Cayeron arboles, volaron techos, y sucumbió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – Un fuerte temporal con vientos similares a un tornado destruyó este martes gran parte de la localidad de Fray Marcos en Florida<span id="more-8388"></span></p>
<p>El intendente floridense Juan Giachetto dijo a Monte Carlo TV que los destrozos fueron grandes, pero que felizmente no hubo que lamentar victimas. Cayeron arboles, volaron techos, y sucumbió el tendido eléctrico en varias zonas del poblado, el jefe comunal recordó en el Canal 4 que en la década del 70 Fray Marcos sufrió un tornado que tambien destrozó el lugar</p>
<p>Una vecina de la localidad comentó entretanto, que todo sucedió muy rápido, ya que al promediar la tarde del martes, vió que una tormenta se acercaba y que bajó las cortinas de la casa, cuando repentinamente se desencadenó un viento muy fuerte que arrasó la zona</p>
<p>El fenómeno, tambien afectó la localidad de Chamizo, en el mismo departamento. Ahora, el municipio evalua los daños para comenzar a asistir a la población afectada</p>
<p>Paradójicamente, este miércoles 30 estaba prevista la realización de la primera edición de la &#8220;Noche de Luces&#8221; en Fray Marcos, con un espectacular evento para el que habían contratado a una empresa de fuegos artificiales de primer nivel.</p>
<p>La zona centro del Uruguay es proclive a tornados, desde hace mucho tiempo.</p>
<p>&#8220;Según los meteorólogos, Uruguay es un país proclive a tornados violentos&#8221;, afirma el Sistema Nacional de Emergencias (SNE), en su página web, donde se consignan algunos de los registrados desde 1913 hasta 2002.</p>
<p>En agosto de 2008 el diario El Pais, publicó una entrevista donde se hacía referencia a ésta problemática. &#8220;Los lugares de mayor frecuencia son Colonia, Florida y San José, pero han habido en otros lugares, como en Artigas en 1996, en Rivera en 1968…&#8221; dijo el meteorólogo Fernando Torena, que estudia estos fenómenos extremos. &#8220;Lo que pasa es que la gente que los vive no lo cuenta a los científicos, que terminamos enterándonos a través de la prensa. Seguramente hubo muchos más, pero tenemos pocos registros&#8221;, añadió.</p>
<p>Esta es una imagen del tornado del 21 de abril de 1970 tomada por el Sr. Pastorín</p>
<div id="attachment_8390" class="wp-caption alignleft" style="width: 396px"><a href="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2009/12/tornado-fray-marcos-1970.jpg"><img class="size-full wp-image-8390" title="tornado fray marcos 1970" src="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2009/12/tornado-fray-marcos-1970.jpg" alt="Gentileza Meteored. Tornado Fray Marcos 1970" width="386" height="309" /></a><p class="wp-caption-text">Gentileza Meteored. Tornado Fray Marcos 1970</p></div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>La otra fotografía es del sitio Meteored, del tornado que afectó al departamento el 11 de agosto de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2009/12/tornado-causa-destrozos-en-fray-marcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
