<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay al Dia &#187; Soriano al Dia</title>
	<atom:link href="http://www.uruguayaldia.com/seccion/soriano-al-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uruguayaldia.com</link>
	<description>Diario Digital On-Line</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alberto Bustelo</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/alberto-bustelo/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/alberto-bustelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=24032</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/alberto-bustelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intendentes con Lorenzo el jueves</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/intendentes-con-lorenzo-el-jueves/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/intendentes-con-lorenzo-el-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canelones al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Intendentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=23314</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) Una delegación del Congreso de Intendente se reunirá el jueves próximo, con el Ministro de Economía Fernando Lorenzo Los jerarcas departamentales iniciarán las negociaciones con el gobierno nacional para acordar lo relativo a las partidas presupuestales que deberán ser transferidas por la administración Mujica El presidente del Congreso, el intendente de Tacuarembo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) Una delegación del Congreso de Intendente se reunirá el jueves próximo, con el Ministro de Economía Fernando Lorenzo<span id="more-23314"></span></p>
<p>Los jerarcas departamentales iniciarán las negociaciones con el gobierno nacional para acordar lo relativo a las partidas presupuestales que deberán ser transferidas por la administración Mujica</p>
<p>El presidente del Congreso, el intendente de Tacuarembo Wilson Ezquerra, que encabezará la delegación de jefes comunales, dijo que aspiran a que se amplíen los montos presupuestales debido a la creación de las alcaldías</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/intendentes-con-lorenzo-el-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezquerra designado presidente del Congreso de Intendentes</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/ezquerra-designado-presidente-del-congreso-de-intendentes/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/ezquerra-designado-presidente-del-congreso-de-intendentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canelones al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia al Día]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Rivera al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Intendentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=23216</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) Wilson Ezquerra (Tacuarembó) fue electo este jueves como presidente del Congreso Nacional de Intendentes, mientras que las dos vicepresidencias serán ocupadas por Marcos Carámbula (Canelones) y Germán Coutinho (Salto). El pleno de los jefes comunales sesionó por primera vez con sus nuevos integrantes, eligiendo en primer lugar a sus nuevas autoridades. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) Wilson Ezquerra (Tacuarembó) fue electo este jueves como presidente del Congreso Nacional de Intendentes, mientras que las dos vicepresidencias serán ocupadas por Marcos Carámbula (Canelones) y Germán Coutinho (Salto).<span id="more-23216"></span></p>
<p>El pleno de los jefes comunales sesionó por primera vez con sus nuevos integrantes, eligiendo en primer lugar a sus nuevas autoridades.</p>
<p>Las flamantes mandos del Congreso tendrán a su cargo llevar adelante las conversaciones y negociaciones con el gobierno nacional a todo aquello que involucra a las 19 Intendencias del país, y particularmente en todo lo relativo a las partidas presupuestales que deberán ser transferidas por la administración que encabeza el presidente José Mujica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/ezquerra-designado-presidente-del-congreso-de-intendentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean 1500 nuevos cargos para el sistema penitenciario</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/crean-1500-nuevos-cargos-para-el-sistema-penitenciario/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/crean-1500-nuevos-cargos-para-el-sistema-penitenciario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rivera al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Carceles]]></category>
		<category><![CDATA[Policia]]></category>
		<category><![CDATA[Presos]]></category>
		<category><![CDATA[Reclusos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=23199</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) La Ley de emergencia carcelaria permitirá alojar reclusos en instalaciones militares, bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa de Defensa Nacional y creará asimismo 1.500 nuevos cargos. Además, el Poder Ejecutivo podrá transformar vacantes ya existentes en el Ministerio del Interior Asimismo, con el fin de alcanzar los objetivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) La Ley de emergencia carcelaria permitirá alojar reclusos en instalaciones militares, bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa de Defensa Nacional y creará asimismo 1.500 nuevos cargos.<span id="more-23199"></span></p>
<p>Además, el Poder Ejecutivo podrá transformar vacantes ya existentes en el Ministerio del Interior</p>
<p>Asimismo, con el fin de alcanzar los objetivos previstos, el gobierno podrá disponer de ampliaciones y reasignaciones presupuestales necesarias, incluidas trasposiciones.</p>
<p>La Ley autoriza al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de este año, el gasto de hasta $ 292.192.934. El dinero será utilizado en la construcción y en la realización de modificaciones edilicias de los centros penitenciaros. Se podrán firmar contratos, adquirir los equipamientos necesarios y cumplir con los gastos de realojamiento de reclusos.</p>
<p>Según el ministro del Interior Bonomi, lo que sí está definido para todas las cárceles por igual, es seguir las recomendaciones del Comisionado Parlamentario y entre ellas destacó la necesidad de dejar de lado las “ranchadas” –utilizando otros materiales-, corregir las instalaciones eléctricas y proporcionar otros tipos de calefacción.</p>
<p>Como parte de esta Ley, el Ministerio del Interior estudia la creación de dos penales de alta seguridad en predios del Comcar (Santiago Vázquez) y de Punta de Rieles.</p>
<div id="attachment_23201" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2010/07/carceles-uruguay-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-23201" title="carceles uruguay " src="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2010/07/carceles-uruguay-1-300x228.jpg" alt="Imagen: Hacinamiento carcelario" width="300" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">Hacinamiento carcelario</p></div>
<p>La Cartera entiende que las cárceles de máxima seguridad deben alojar a unas 200 personas y que las de media y baja seguridad alberguen a 300 internos. Para Bonomi sería necesario separar narcotraficantes y delincuentes vinculados al crimen organizado del grueso de la población reclusa.</p>
<p>Actualmente el sistema penitenciario alberga a casi 9.000 reclusos, cifra que se cuatriplicó en 20 años.</p>
<div id="attachment_23202" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2010/07/carceles-uruguay-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-23202" title="carceles uruguay" src="http://www.uruguayaldia.com/wp-content/uploads/2010/07/carceles-uruguay-3-300x229.jpg" alt="Imagen: Deplorable estado de carceles uruguayas" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Deplorable estado de carceles uruguayas</p></div>
<p>En mayo de este año había 8.863 reclusos en todo el país, casi cuatro veces más que los 2.244 presos de 1989 y el doble que en 2000, cuando ascendían a 4.369.  Sin embargo, las prisiones tienen capacidad para poco más de 6.000 personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/crean-1500-nuevos-cargos-para-el-sistema-penitenciario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera victima del frío polar</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/primera-victima-del-frio-polar/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/primera-victima-del-frio-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=23149</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) Un hombre falleció a causa del frio en la fronteriza ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha La victima fue identificada como Roberto Mota de 46 años, y según las autoridades policiales la causa del deceso fue la hipotermia El tiempo gelido continuará por lo menos hasta el fin de semana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) Un hombre falleció a causa del frio en la fronteriza ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha<span id="more-23149"></span></p>
<p>La victima fue identificada como Roberto Mota de 46 años, y según las autoridades policiales la causa del deceso fue la hipotermia</p>
<p>El tiempo gelido continuará por lo menos hasta el fin de semana. Para hoy se preven maximas de solo 8 grados de temperaturas</p>
<p>Se anuncia tiempo gelido y muy frio, con cielo cubierto y chaparrones en zonas costeras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/primera-victima-del-frio-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado lanero uruguayo estable</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/mercado-lanero-uruguayo-estable-2/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/mercado-lanero-uruguayo-estable-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Lanas]]></category>
		<category><![CDATA[Ovejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=22764</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) El mercado lanero local concretó la última semana muy pocos negocios dada la escasez de oferta, manteniéndose los precios dentro de los mismos parámetros. El precio de la lana Corriedale se encuentra entre U$S 23.50 a U$S 24.50 según su categoría. El precio para la Lana Merino de 21 a 22 micras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) El mercado lanero local concretó la última semana muy pocos negocios dada la escasez de oferta, manteniéndose los precios dentro de los mismos parámetros.<span id="more-22764"></span></p>
<p>El precio de la lana Corriedale se encuentra entre U$S 23.50 a U$S 24.50 según su categoría. El precio para la Lana Merino de 21 a 22 micras, se mantiene en el entorno de U$S 44.00 a U$S 45.00 dependiendo de finura. La Lana Ideal y Merilín se mantienen a valor Nominal. En cuanto a Corderos General el precio se mantiene entre los U$S 15.00 y U$S 17.00 y Barrigas U$S 5.00 y U$S 6.00 respectivamente.</p>
<p>EXTERIOR:</p>
<p>AUSTRALIA: En la primera semana de subastas de la zafra 2010/11 los remates se efectuaron en los centros de Sydney, Melbourne, y Fremantle.</p>
<p>Mientras que el mercado australiano se depreció esta semana en moneda local, la variación cambiaria determinó que cerrara al alza en la moneda norteamericana. El dólar australiano se afirmó frente al dólar americano un 2,2% y 1,9% frente al Yen, mientras que se debilitó un 1,3% frente al Euro. El Indicador de Mercado del Este (IME), en dólares australianos, bajó 10 centavos (1,1%) respecto al cierre semanal anterior, ubicándose en 888 centavos por kilo base limpia, según informó AWEX. En dólares americanos, dicho indicador subió 8 centavos (1,0%), situándose en 773 centavos por kilo base limpia. Al analizar el IME, observamos que se debilitó en Euros (2,4%), y se afirmó un (0,8%) en Yenes. En dólares americanos, y respecto al cierre de la semana anterior, todas las categorías de lana para peinar subieron entre 0,2% (26 micras) y 3.0% (17 micras).La oferta totalizó la cantidad de 51.094 fardos, de los cuales la demanda adquirió el 89,8%. Cabe señalar, que el 17,3% de dicha oferta eran lanas de excelente calidad. Como en semanas anteriores China continuó liderando las compras, con apoyo de Europa, y en menor medida otros sectores del comercio. Las próximas ventas se llevarán a cabo en los centros de Sydney, Melbourne, y Fremantle, a partir del 13 de Julio. La oferta prevista en los catálogos será de 40.600 fardos. Los factores que continuarán influyendo en el mercado, son el nivel de demanda por la materia prima y el comportamiento de la moneda australiana frente a las monedas de los principales países compradores.</p>
<p>NUEVA ZELANDA: El mercado lanero neozelandés se mantuvo, en general, firme en los remates que se realizaron esta semana en el centro de Napier.</p>
<p>Según NZWSIL, respecto a la semana pasada se observó que en dólares americanos, los precios de las lanas vellón de 18 a 24 micras, 25 a 32 micras y las lanas de cordero no cotizaron, mientras que las categorías de 33 a 35 micras, se afirmaron un 1.9% y las de más de 35,1 micras se mantuvieron incambiadas. La oferta totalizó la cantidad de 5.453 fardos, de los cuales se vendió el 81%. La moneda local, se valorizó 0,70% en relación al dólar americano, y descendió 2.06% frente al Euro. Los principales compradores fueron Australasia, India y China con apoyo de Europa Occidental y Reino Unido.</p>
<p>Las próximas subastas se llevarán a cabo en las ciudades de Napier y Christchurch, el jueves 22 de julio, estimándose que la oferta será de 24.600 fardos.</p>
<p>SUDAFRICA: El mercado sudafricano se encuentra en receso, reanudando</p>
<p>las ventas el miércoles 18 de agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/mercado-lanero-uruguayo-estable-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forlán recuperado jugará ante Alemania</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/forlan-recuperado-jugara-ante-alemania/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/forlan-recuperado-jugara-ante-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=22687</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) El delantero Diego Forlán, uno de los candidatos a Botín de Oro del Mundial, sostuvo el jueves que Uruguay tratará de imponer su estilo de juego frente a Alemania, en el partido por el tercer puesto, a jugarse en Port Elizabeth el sábado. &#8220;Creo que el partido será atractivo. Alemania juega muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) El delantero Diego Forlán, uno de los candidatos a Botín de Oro del Mundial, sostuvo el jueves que Uruguay tratará de imponer su estilo de juego frente a Alemania, en el partido por el tercer puesto, a jugarse en Port Elizabeth el sábado.<span id="more-22687"></span></p>
<p>&#8220;Creo que el partido será atractivo. Alemania juega muy bien. Pero nosotros tenemos nuestro estilo de juego. Lo tratamos de utilizar en toda la Copa del Mundo&#8221;, dijo el artillero en rueda de prensa en la concentración de la Celeste</p>
<p>Segundo en la tabla de goleadores con cuatro conquistas, Forlán dijo creer que &#8220;se puede dar un buen partido, pero el objetivo de Uruguay es conseguir el tercer puesto&#8221;, en Sudáfrica-2010.</p>
<p>Citado por el portal Terra, Forlan dijo que &#8220;voy a llegar bien al encuentro”, tras la molestia sufrida en el partido ante Holanda</p>
<p>El cambio fue dispuesto por una molestia muscular que arrastraba desde antes de comenzar el partido, pero que no le impidió de nuevo convertirse en el líder ofensivo de la escuadra e incluso marcar el empate parcial con un hermoso remate de media distancia.</p>
<p>Forlán dijo que no está pensando en la posibilidad de consagrarse artillero mayor de la Copa y dijo que &#8220;lo individual es secundario. Si llega, mejor, pero no se trata de buscarlo&#8221;.</p>
<p>&#8220;Quiero aportar lo mío para ayudar a que Uruguay pueda salir tercero, y eso es lo que queremos&#8221;, dijo el futbolista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/forlan-recuperado-jugara-ante-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asumen nuevos intendentes</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/asumen-nuevos-intendentes/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/asumen-nuevos-intendentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Florida al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Maldonado al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rivera al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=22617</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) La mayoría de los intendentes asumen sus cargos este jueves en distintos actos que se cumplirán a lo largo de la jornada En Montevideo, asume Ana Olivera, en Paysandu Bertil Bentos, en Rio Negro el blanco Omar Lafluf, en Treinta y Tres otro nacionalista Dardo Sánchez al igual que en San Jose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) La mayoría de los intendentes asumen sus cargos este jueves en distintos actos que se cumplirán a lo largo de la jornada<span id="more-22617"></span></p>
<p>En Montevideo, asume Ana Olivera, en Paysandu Bertil Bentos, en Rio Negro el blanco Omar Lafluf, en Treinta y Tres otro nacionalista Dardo Sánchez al igual que en San Jose José Luis Falero. y en Rivera lo hace el colorado  Marne Osorio</p>
<p>En Durazno, asume el nacionalista Benjamín Irazábal, en Maldonado el frenteamplista Óscar De Los Santos. El nacionalista Wilson Ezquerra en Tacuarembo y la ex diputada blanca Adriana Peña en Lavalleja.</p>
<p>En Cerro Largo, Sergio Botana, y en Salto el colorado Germán Coutinho</p>
<p>En Artigas, la frenteamplista Patricia Ayala, iniciará su gestion a partir de las 13 horas, y en Canelones volverá al sillon departamental Marcos Carambula</p>
<p>El viernes asumirán los intendentes de Soriano, el nacionalista GuillermoBesozzi, Rocha, el frenteamplista Artigas Barrios, el blanco Walter Zimmer, en Colonia, y el tambien nacionalista Carlos Enciso en Florida.</p>
<p>El sábado asumirá funciones en Flores, Armando Castaingdebat, del Partido Nacional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/07/asumen-nuevos-intendentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encarcelan a Guedes</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/06/encarcelan-a-guedes/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/06/encarcelan-a-guedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=20834</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) – La justicia de Soriano procesó con prisión al ciclista Ricardo Guedes que conducía un auto que desencadenó un accidente doblemente fatal el sábado de la semana de turismo en la rambla de Mercedes, en el que murieron dos jóvenes. Como se recordará, este hecho que conmocionó a toda la delegación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) – La justicia de Soriano procesó con prisión al ciclista Ricardo Guedes que conducía un auto que desencadenó un accidente doblemente fatal el sábado de la semana de turismo en la rambla de Mercedes, en el que murieron dos jóvenes.<span id="more-20834"></span></p>
<p>Como se recordará, este hecho que conmocionó a toda la delegación de la Vuelta Ciclista del Uruguay ocurrió cerca de las 6.30 horas del sábado 3 de abril, durante la semana de Turismo, oportunidad en que llegó a Mercedes la comitiva de la ya emblemática competencia deportiva.</p>
<p>Según informo La Republica, el ahora procesado junto a varios jóvenes, entre ellos unas promotoras de las que viajan en todas las vueltas ciclistas, salieron por la noche en el coche marca Volkswagen Borda de color negro, matrícula LDA 6286, que chocó el cordón de la rotonda de la rambla costanera donde se encuentra la estela que recuerda el Desembarco de los 33 Orientales.</p>
<p>El vehículo dio varias vueltas sobre sí para quedar con las cuatro ruedas hacia arriba a más de 100 metros del impacto, frente a donde se encuentra la oficina de la Brigada de Tránsito. En el auto viajaban en total seis personas, de las que murieron dos a consecuencia de las heridas sufridas, tratándose de los jóvenes Diana Shila Martens Espíndola, de 19 años, y Gonzalo Martínez Presa, de 21.</p>
<p>Fuente: La Republica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/06/encarcelan-a-guedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidente fatal en Vuelta Ciclista del Uruguay</title>
		<link>http://www.uruguayaldia.com/2010/04/accidente-fatal-en-vuelta-ciclista-del-uruguay/</link>
		<comments>http://www.uruguayaldia.com/2010/04/accidente-fatal-en-vuelta-ciclista-del-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uruguayaldia.com/?p=15284</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Dos personas murieron este sabado a la mañana (6 y 30 horas) y otras cinco se encuentran en grave estado tras un espectacular accidente de transito en la rambla costanera de la ciudad de Mercedes Los fallecidos son Diana Gila Martens Espindola de 19 años promotora de la empresa Claro, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, Uruguay (UD) &#8211; Dos personas murieron este sabado a la mañana (6 y 30 horas) y otras cinco se encuentran en grave estado tras un espectacular accidente de transito en la rambla costanera de la ciudad de Mercedes<span id="more-15284"></span></p>
<p>Los fallecidos son Diana Gila Martens Espindola de 19 años promotora de la empresa Claro, y Gonzalo Martinez Presa de 21 años, promotor de Abitab, los  que salían de una sala bailable e integraban la caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay</p>
<p>Según la información policial, el vehiculo se desplazaba a alta velocidad y a contramano rumbo a la partida de la penultima etapa de la competencia</p>
<p>En el coche que era conducido por el ciclista Ricardo Guedes, viajaban otras seis personas, dos de ellas fallecidas</p>
<p>El automovil se desplazaba a altisima velocidad y varios testigos dijeron que dio unas diez vueltas sobre si mismo y derrapó unos 200 metros, tras enganchar el cordon de la rotonda de la rambla mercedaria. Las victimas residían en la ciudad de Montevideo</p>
<p>El conductor Ricardo Guedes de 37 años presentó diversas lesiones siendo derivado en grave estado a Montevideo</p>
<p>En tanto, Santiago Martinez Presa – promotor de Abitab- resultó politraumatizado  grave</p>
<p>A su vez con lesiones menores resultaron otra promotora de Claro y otros dos jóvenes tambien promotores de Abitab</p>
<p>Guedes tenía orden de captura tras mantener en la noche un pelea a golpes de puño con otro ciclista en el centro de la ciudad de Mercedes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uruguayaldia.com/2010/04/accidente-fatal-en-vuelta-ciclista-del-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
